Sollicitées par les groupes locaux des Coquelicots, de plus en plus de municipalités ont choisi de signer notre Appel. Ces élus ont réfléchi, débattu et pris leurs responsabilités. Des prises de position qui se retrouvent dans la presse, dans les bulletins municipaux et marquent un point de non retour salutaire pour notre société en redéfinissant les priorités. C’est un point d’appui formidable pour ceux qui souhaitent imaginer des projets en lien avec les élus pour avancer. Ensemble.
Les villes qui soutiennent l’Appel
Nom | Département | Région |
---|---|---|
Albon-d'Ardèche | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Allègre-les-Fumades | 30 | Occitanie |
Alvignac-les-eaux | 46 | Occitanie |
Aubenas-les-Alpes | 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Auxerre | 89 | Bourgogne-Franche-Comté |
Bédarieux | 34 | Occitanie |
Besançon | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Blanquefort | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Boissise-le-Roi | 77 | Ile-de-France |
Bondy | 93 | Ile-de-France |
Bouguenais | 44 | Pays de la Loire |
Bourg-en-Bresse | 01 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Brest | 29 | Bretagne |
Breteil | 35 | Bretagne |
Brie-Comte-Robert | 77 | Ile-de-France |
Chalon-sur-Saône | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Châteaubriant | 44 | Pays de la Loire |
Châteauroux | 36 | Centre-Val de Loire |
Châtenoy-en-Bresse | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Chenôve | 21 | Bourgogne-Franche-Comté |
Cherbourg-en-Cotentin | 50 | Normandie |
Colomiers | 31 | Occitanie |
Com Com du Val-de-Vienne | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Com Com Le Saint-Affricain | 12 | Occitanie |
Com Com Porte Océane | 87 | Nouvelle-Aquitaine |
Corbas | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Cornimont | 88 | Grand Est |
Courdimanche | 95 | Ile-de-France |
Cournon d'Auvergne | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Dijon | 21 | Bourgogne-Franche-Comté |
Dinan | 22 | Bretagne |
Dolus d'Oléron | 17 | Nouvelle-Aquitaine |
Dommartin-lès-Remiremont | 88 | Grand Est |
Epinay-sur-Seine | 93 | Ile-de-France |
Etival-Clairefontaine | 88 | Grand Est |
Farges-lès-Chalon | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Firminy | 42 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Gérardmer | 88 | Grand Est |
Gignac-la-Nerthe | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Girmont-Val-d'Ajol | 88 | Grand Est |
Grande-Synthe | 59 | Hauts-de-France |
Grenoble | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Guyancourt | 78 | Ile-de-France |
Hédé-Bazouges | 35 | Bretagne |
Hennebont | 56 | Bretagne |
Ivry-sur-Seine | 94 | Ile-de-France |
L'Arbresle | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
La Chapelle-sur-Erdre | 44 | Pays de la Loire |
La Couronne | 16 | Nouvelle-Aquitaine |
La Couvertoirade | 12 | Occitanie |
La Roche-de-Rame | 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
La Rochette | 77 | Ile-de-France |
Lanester | 56 | Bretagne |
Langouët | 35 | Bretagne |
Languidic | 56 | Bretagne |
Lannion | 22 | Bretagne |
Le Blanc | 36 | Centre-Val de Loire |
Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29 | Bretagne |
Le Minihic-sur-Rance | 35 | Bretagne |
Le Plessis-Pâté | 91 | Ile-de-France |
Le Pré-saint-Gervais | 93 | Ile-de-France |
Le Rove | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Le Syndicat | 88 | Grand Est |
Le Tholy | 88 | Grand Est |
Lésigny | 77 | Ile-de-France |
Lesneven | 29 | Bretagne |
Marcé | 49 | Pays de la Loire |
Méjannes-le-Clap | 30 | Occitanie |
Melun | 77 | Ile-de-France |
Ménétrol | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Mitry-Mory | 77 | Ile-de-France |
Montech | 82 | Occitanie |
Moosch | 68 | Grand Est |
Mouans-Sartoux | 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Nanchez | 39 | Bourgogne-Franche-Comté |
Nans-sous-Sainte-Anne | 25 | Bourgogne-Franche-Comté |
Nantes | 44 | Pays de la Loire |
Nantes Métropole | 44 | Pays de la Loire |
Neuville-sur-Saône | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Noidans-lès-Vesoul | 70 | Bourgogne-Franche-Comté |
Nompatelize | 88 | Grand Est |
Oderen | 68 | Grand Est |
Oslon | 71 | Bourgogne-Franche-Comté |
Othis | 77 | Ile-de-France |
Parempuyre | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Paris | 75 | Ile-de-France |
Périgueux | 24 | Nouvelle-Aquitaine |
Plaisance-du-Touch | 31 | Occitanie |
Ploemeur | 56 | Bretagne |
Plougasnou | 29 | Bretagne |
Poliénas | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Pont-du-Château | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Port-de-Bouc | 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Puteaux | 92 | Ile-de-France |
Quetigny | 21 | Bourgogne-Franche-Comté |
Quissac | 30 | Occitanie |
Rammersmatt | 68 | Grand Est |
Remiremont | 88 | Grand Est |
Revel | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Revest-des-Brousses | 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Riom | 63 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Rochesson | 88 | Grand Est |
Rubelles | 77 | Ile-de-France |
Saint-Affrique | 12 | Occitanie |
Saint-Agnant-de-Versillat | 23 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aignan | 56 | Bretagne |
Saint-André-de-Cubzac | 33 | Nouvelle-Aquitaine |
Saint-Aubin-du-Cormier | 35 | Bretagne |
Saint-Avé | 56 | Bretagne |
Saint-Brevin-les-Pins | 44 | Pays de la Loire |
Saint-Etienne-de-l'Olm | 30 | Occitanie |
Saint-Etienne-les-Orgues | 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 77 | Ile-de-France |
Saint-Martin-d'Uriage | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saint-Orens-de-Gameville | 31 | Occitanie |
Saint-Pierre-d'Entremont | 73 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saou | 26 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Sapois | 88 | Grand Est |
Sassenage | 38 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Saulxures-sur-Moselotte | 88 | Grand Est |
Sautron | 44 | Pays de la Loire |
Soultz-Haut-Rhin | 68 | Grand Est |
Thiéfosse | 88 | Grand Est |
Toulouse | 31 | Occitanie |
Tournefeuille | 31 | Occitanie |
Vagney | 88 | Grand Est |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 54 | Grand Est |
Villeurbanne | 69 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Vion | 07 | Auvergne-Rhône-Alpes |
Wildenstein | 68 | Grand Est |
Xonrupt-Longemer | 88 | Grand Est |
Des exemples de délibération
Vous cherchez à entraîner votre ville dans l’Appel?
Les Coquelicots de Besançon (Doubs) nous ont confié la lettre qu’il avaient envoyée à leur maire, qui pourra vous donner des pistes. Ou alors préférerez-vous celle envoyée depuis Le Vigan (Gard)?
Voici des délibérations très inspirées à proposer au conseil municipal, parmi celles déjà adoptées à travers le pays.
Que proposer à sa municipalité?
Votre mairie a signé l’Appel et vous avez le sentiment que l’avenir vous tend les bras! Comment aller plus loin? Un questionnement en deux étapes (au moins!), puisqu’il s’agit tout à la fois de préparer des lendemains qui chantent et qui fleurissent autour de chez vous et de continuer à propager l’Appel des coquelicots!
A court terme
- Suggérer à la mairie de proposer l’Appel à la signature sur sa page d’accueil, comme celle de Saint-Pierre d’Entremont.
- Installer une table dans le hall de la mairie (centrale, annexe, de quartier,etc.) pour proposer l’Appel à la signature dans chaque bâtiment (se coordonner avec un groupe local?).
- Proposer l’achat de cocardes pour que tous les élus qui défendent les valeurs de l’Appel des coquelicots la portent dans le cadre de leurs activités.
- Proposer la réalisation d’une banderole et d’un coquelicot géant à suspendre sur la mairie.
- Organiser un fleurissement coquelicots pour le printemps 2020.
A plus long terme
- Prendre un arrêté municipal interdisant l’épandage des pesticides, comme l’ont déjà fait plusieurs maires en France.
Lire à ce sujet l’excellent arrêté du village breton de Langouët, qui a interdit les pesticides à moins de 150 mètres des habitations, jardins privatifs et espaces publics. - Faire grimper la proportion de nourriture issue de l’agriculture biologique (et locale) dans la restauration collective (cantines scolaires, maisons de retraite, administrations, prison, etc.) au-delà du seuil des 20% et tendre vers le 100% pour les fruits et légumes.
- Engager une réflexion sur la (re)constitution d’une ceinture maraîchère en agriculture biologique autour de votre commune. Construisons notre avenir alimentaire!
- Proposer des espaces d’éducation à la biodiversité commune pour tous et s’engager dans un Atlas de la biodiversité communale.
- Bannir les pesticides des terrains de sport et des cimetières.
- Prendre un arrêté municipal interdisant l’épandage des pesticides dans les périmètres de protection des captages d’eau.
- créer un verger communal et un potager école sans pesticide.
Liste non exhaustive! Nous attendons vos propositions.